Nguồn Meanwell ERP-200
Nguồn Meanwell ERP-200 là một nguồn chuyển đổi tiêu chuẩn, có thể chuyển đổi điện áp đầu vào AC (điện xoay chiều) từ 90-264V thành một điện áp đầu ra DC (điện thiết bị) cố định. Công suất đầu ra của nguồn Meanwell ERP-200 là 200.4W, và nó có sẵn các phiên bản với điện áp đầu ra khác nhau như 12V, 15V, 24V, 36V và 48V, để phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

Nguồn MeanWell ERP-200 được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ tin cậy và hiệu suất. Nó có tính năng bảo vệ chống quá tải, chống ngắn mạch và chống quá nhiệt. Ngoài ra, ERP-200 cũng tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế như UL, CUL, TUV, CB và CE.

Thông số kỹ thuật nguồn Meanwell ERP-200-24
MODEL | ERP-200-12 | ERP-200-24 | |||
DC VOLTAGE | 12V | 24V | |||
RATED CURRENT | 16.8A | 8.33A | |||
CURRENT RANGE | 0~16.8A | 0~8.33A | |||
RATED POWER | 200.4W | 199.92W | |||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | |||
VOLTAGE ADJ. RANGE | 10.8 ~ 13.2V | 21.6 ~ 26.4V | |||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |||
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |||
LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |||
SETUP, RISE TIME | 1500ms, 200ms/230VAC | ||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC | ||||
VOLTAGE RANGE | 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC | ||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
EFFICIENCY (Typ.) | 87% | 89% | |||
AC CURRENT (Typ.) | 4A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 90A/230VAC | ||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC | ||||
SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | ||||
OVER LOAD | 110 ~ 140% rated output power | ||||
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
OVER VOLTAGE | 13.8 ~ 16.2V | 27.6 ~ 32.4V | |||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
OVER TEMPERATURE | Shut down O/P voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||||
WORKING TEMP. | -30 ~ +60℃ (Refer to output load derating curve) | ||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -30 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.05%/℃ (0 ~ 50℃) | ||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||
SAFETY STANDARDS | IEC/BS EN/EN 62368-1,GB4943.1-2011(except for ERP-200-12),EAC TP TC 004,IS13252(Part1) approved | ||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||
EMC EMISSION | Refer to BS EN/EN55022 (CISPR22) class A, EAC TP TC 020 | ||||
EMC IMMUNITY | Refer to BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-4-5;light industry level, EAC TP TC 020 | ||||
MTBF | 2233.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) 262.9Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||
DIMENSION | 200*120*40mm (L*W*H) | ||||
PACKING | 0.86Kg; 12 pcs/10.89Kg/0.58CUFT |
Tên gọi khác Nguồn tổ ong Meanwell ERP-200-24
- Bộ nguồn dạng tĩnh ERP-200-24
- Bộ chuyển nguồn điện ERP-200-24
- Bộ nguồn Meanwell ERP-200-24
- Bộ chuyển đổi nguồn điện ERP-200-24
- Bộ chuyển đổi điện ERP-200-24
- Bộ chuyển đổi nguồn ERP-200-24
- cục đổi nguồn ERP-200-24
- Nguồn tổ ong ERP-200-24
- Nguồn tổng AC-DC ERP-200-24
- Bộ nguồn 24V
- Switching Power Supply ERP-200-24

Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH MEANWELL VIỆT NAM
Địa chỉ: 149 Nhật Tảo, Phường 08, Quận 10, TP.HCM
20 Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0903 684 220 / 0946 954 220 / 0918 354 220
Email:
meanwell168@gmail.com
gialuctech@gmail.com
Website: thegioinguon.com gialuctech.com meanwell.net.vn meanwellchinhhang.com