Bộ nguồn Meanwell RSP-320-12
Các Ứng Dụng:
• Bộ máy tự động hóa hoặc kiểm soát nhà máy
• Dụng cụ kiểm tra và đo lường
• Máy liên quan đến laser
• Cơ sở đốt trong
• Ứng dụng RF
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model:RSP-75 / RSP-100 / RSP-150 / RSP-200 / RSP-320 / RSP-500
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | RSP-500-3.3 | RSP-500-4 | RSP-500-5 | RSP-500-12 | RSP-500-15 | RSP-500-24 | RSP-500-27 | RSP-500-48 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 4V | 5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
RATED CURRENT | 90A | 90A | 90A | 41.7A | 33.4A | 21A | 18.6A | 10.5A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 90A | 0 ~ 90A | 0 ~ 90A | 0 ~ 41.7A | 0 ~ 33.4A | 0 ~ 21A | 0 ~ 18.6A | 0 ~ 10.5A | |
RATED POWER | 297W | 360W | 450W | 500.4W | 501W | 504W | 502.2W | 504W | |
RIPPLE&NOISE(max.)Note.2 | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.8 ~ 3.6V | 3.6 ~ 4.3V | 4.5 ~ 5.5V | 10 ~ 13.2V | 13.5 ~ 18V | 20 ~ 26.4V | 26 ~ 30V | 41 ~ 56V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | |
LOAD REGULATION | ±1.5% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1500ms, 80ms/230VAC 3000ms, 80ms/115VAC at full load | ||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 18ms/230VAC 14ms/115VAC at full load | ||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load | ||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 81.00% | 83% | 84.00% | 88% | 88.00% | 89.00% | 89.50% | 90.50% | |
AC CURRENT (Typ.) | 4.2A/115VAC 2.1A/230VAC | 5.3A/115VAC 2.65A/230VAC | |||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC |
Địa chỉ: 149 Nhật Tảo, Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST: 0317302151
Hotline: 0946 954 220
Kinh doanh: 0903 684 220
Email: meanwellchinhhang@gmail.com
Website: www.meanwellchinhhang.com