Bộ nguồn Meanwell RSP-320-12
Các Ứng Dụng:
• Bộ máy tự động hóa hoặc kiểm soát nhà máy
• Dụng cụ kiểm tra và đo lường
• Máy liên quan đến laser
• Cơ sở đốt trong
• Ứng dụng RF
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model:RSP-75 / RSP-100 / RSP-150 / RSP-200 / RSP-320 / RSP-500
Model | RSP-320-13.5 | RSP-320-15 | RSP-320-24 | RSP-320-27 | RSP-320-36 | RSP-320-48 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V |
RATED CURRENT | 23.8A | 21.4A | 13.4A | 11.9A | 8.9A | 6.7A | |
CURRENT RANGE | 0 ~23.8A | 0 ~ 21.4A | 0 ~13.4A | 0 ~ 11.9A | 0 ~ 8.9A | 0 ~ 6.7A | |
RATED POWER | 321.3W | 321W | 321.6W | 321.3W | 320.4W | 321.6W | |
RIPPLE & NOISE (max.)Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 12 ~ 15V | 13.5 ~ 18V | 20 ~ 26.4V | 26 ~ 31.5V | 32.4 ~ 39.6V | 41 ~ 56V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1500ms, 50ms/230VAC 3000ms, 50ms/115VAC at full load | ||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 8ms at full load 230VAC/115VAC | ||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC | |||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load | ||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 88.00% | 89% | 89.00% | 89% | 89.50% | 90.00% | |
AC CURRENT (Typ.) | 4A/115VAC 2A/230VAC | ||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC |
Địa chỉ: 149 Nhật Tảo, Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST: 0317302151
Hotline: 0946 954 220
Kinh doanh: 0903 684 220
Email: meanwellchinhhang@gmail.com
Website: www.meanwellchinhhang.com